Akzessionsindex der Handschriftenabteilung
Wybierz pierwszą literę hasła: | |||||||||||||||||||||||||
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
Lp. | Sygnatura | ▲ Hasło | Opis | Odsyłacz | Uwagi | 441 | Akc 1948/1021 | Lwówek Śl. | Rzemiosło (powroźnicy) | --- | --- |
---|---|---|---|---|---|---|---|
442 | Akc 1948/0854 | Lwówek Śl. | Rzemiosło (rymarze) | --- | --- | 443 | Akc 1985/0008 | Lwówek Śl. | Die Standhaftigkeit der Weiber in Loewenberg | --- | ss. 444 - 449 |
444 | Akc 1949/0103 | Lwówek Śl. | Szkolnictwo - szkoła żeńska (książka "cenzur") | --- | --- | 445 | --- | Lyra, Nicolaus de | --- | Nicolaus de Lyra | --- |
446 | Akc 1949/1641 | Laband, Paul, rodem z Wrocławia, prof. prawa w Królewcu i Strassburgu. | 2 autografy (1 list). 1867, 1891/1892. | --- | --- | 447 | --- | Labia, bat Kaleb Feibel. | --- | Feibel, Labia. | --- |
448 | Akc 1969/0297 | La Bouverie, Jaspar de, poeta, 1. poł. XVII w. | Autor. | --- | --- | 449 | Akc 1969/0184 | La Caille, Nicolas-Louis de (1713-1762), astronom. | Autor tabel. | --- | --- |
450 | Akc 1955/0201 | Lachmann, Karl, 1841. | --- | --- | --- | 451 | Akc 1968/0276 | Lądek Zdrój, Katolische Volksschule. | Świadectwa szkolne. 1924-1932. | --- | --- |
452 | Akc 1949/1143 | Lądek Zdrój, Śląsk. | Księga gości. | --- | --- | 453 | Akc 1968/0350 | Lądek Zdrój. | Materiały. XVII-XVIII w. | --- | --- |
454 | Akc 1977/0159 | Lądek Zdrój. | Spis kuracjuszy. 1815. | --- | --- | 455 | Akc 1992/0011 | Lądek Zdrój. | Spraw. finans. Bractwa Muz. 1678-1767. | --- | --- |
456 | Akc 1968/0346 | Lahnert, Ignaz, jezuita, Praga. | Śluby zakonne. XVIII w. | --- | --- | 457 | --- | Laignib, prowincja w Irlandii. | --- | Leinster. | --- |
458 | Akc 1969/0184 | La Lande, Joseph-Jérôme Le François de (1732-1807), astronom. | Autor. | --- | --- | 459 | Akc 1969/0337 | La Lande, Joseph-Jérôme Le François de (1732-1807), astronom. | Autor. | --- | --- |
460 | Akc 1949/1280 | Lalou, Jean. | Autor. | --- | --- | ||
Wybierz stronę << Poprzednia [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] 23 [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] Następna >> |