Akzessionsindex der Handschriftenabteilung
Wybierz pierwszą literę hasła: | |||||||||||||||||||||||||
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
Lp. | Sygnatura | ▲ Hasło | Opis | Odsyłacz | Uwagi | 101 | Akc 1975/0285 | Kampmueller Gottfried, pastor w Wołowie, 18 w. | autor wykazu uczestników nabożeństwa | --- | --- |
---|---|---|---|---|---|---|---|
102 | --- | Kanał żeglowny | --- | Żegluga | --- | 103 | --- | Kancjonał | --- | Muzyka, śpiew | --- |
104 | Akc 1950/0313 | Kannegiesser Karl Friedrich Ludwig, autor | --- | --- | --- | 105 | Akc 1948/0764 | Kanonicy regularni | --- | --- | --- |
106 | Akc 1968/0410 | Kanonicy regularni, Kłodzko | historia, przyczynek, 2 poł. 16 w. | --- | --- | 107 | Akc 1994/0198 | Kanonicy regularni, Kłodzko | Michael Czacheritz z Nysy, Chronica monasterii canonicorum regularium in Glatz | --- | --- |
108 | --- | Kanonicy regularni premonstrateńscy | --- | Norbertanie | --- | 109 | Akc 1968/0297 | Kanoniczki regularne, Kłodzko, szkoła żeńska "Theresianum" | sprawozdanie 1929-1930 r. | --- | --- |
110 | --- | Kanor Salomea | --- | Koerner Salomea, z domu Kanor | --- | 111 | Akc 1969/0249 | Kantz Irene, uczennica, właścicielka sztambucha, 20 w. | --- | --- | --- |
112 | Akc 1955/0135 | Kapłaństwo, sakrament | opis obrzędów, fragment | --- | --- | 113 | Akc 1949/0357 | Kapp Fryderyk | korespondencja | --- | --- |
114 | Akc 1969/0429 | Kappstein Kurt, agronom | korespondencja, nadawca | --- | --- | 115 | Akc 1950/0964 | Karas | genealogia | --- | --- |
116 | Akc 1968/0426 | Karger Anton, właściciel dóbr, Kłodzko | spadek, 1 poł. 19 w. | --- | --- | 117 | Akc 1968/0489 | Karger Anton, właściciel dóbr, Kłodzko | spadek, 1 poł. 19 w. | --- | --- |
118 | Akc 1968/0491 | Karger Peter ( - 1808), kapłan świecki w Kłodzku, fundator stypendium, 1788 r. | --- | --- | --- | 119 | Akc 1968/0226 | Karkonosze | geografia, historia | --- | --- |
120 | Akc 1968/0227 | Karkonosze | geografia, historia | --- | --- | ||
Wybierz stronę << Poprzednia [1] [2] [3] [4] [5] 6 [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] Następna >> |