Indeks akcesji Oddziału Rękopisów
Wybierz pierwszą literę hasła: | |||||||||||||||||||||||||
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
Lp. | Sygnatura | ▲ Hasło | Opis | Odsyłacz | Uwagi | 541 | Akc 1969/0009 | Finanse | Cystersi, Śląsk, II poł. XVIII w. | --- | --- |
---|---|---|---|---|---|---|---|
542 | Akc 1968/0175 | Finanse | Czechosłowacja (obecnie Czechy), ok. 1921 r. | --- | --- | 543 | Akc 1968/0472 | Finanse. Czechy | Majątki ziemskie - oszacowanie, XVIII w. | --- | --- |
544 | --- | Finanse. Czynsze | --- | Nieruchomości. Czynsze | --- | 545 | Akc 1955/0202 | Finanse | Czynsze roczne, Dolny Śląsk, XV w. | --- | --- |
546 | Akc 1955/0273 | Finanse | Dokument, fragment, XVII w.? | --- | --- | 547 | Akc 1968/0185 | Finanse | Drabinski Th., introligator we Wrocławiu. Rachunki z lat 1908-1912. | --- | --- |
548 | Akc 1968/0367 | Finanse | Drogomil, pow. Głogów, I poł. XVIII w. | --- | --- | 549 | Akc 1968/0353 | Finanse | Dzikowiec, pow. Kłodzko. Cegielnia, II poł. XVIII w., długi i wierzytelności. | --- | --- |
550 | Akc 1969/0407 | Finanse | Dziwiszów, pow. Jelenia Góra, XVII w. | --- | --- | 551 | Akc 1969/0306 | Finanse | Ender Michael, obywatel Zgorzelca, I poł. XVII w. | --- | --- |
552 | Akc 1955/0257 | Finanse | Fragment cennika, Niemcy, XVII w. | --- | --- | 553 | Akc 1968/0417 | Finanse | Francke Johann, b. jezuita, właściciel dóbr w okręgu kłodzkim, II poł. XVIII w. | --- | --- |
554 | --- | Finanse. Hipoteka | --- | Nieruchomości | --- | 555 | Akc 1975/0303 | Finanse | Holandia, XVIII w. | k. 18-19 |
556 | Akc 1968/0348 | Finanse | Jezuici - Brzeg, II poł. XVIII w. | --- | --- | 557 | Akc 1969/0029 | Finanse | Jezuici - Brzeg, II poł. XVIII w. | --- | --- |
558 | Akc 1968/0512 | Finanse | Jezuici - Głogów, XVIII w. | --- | --- | 559 | Akc 1969/0034 | Finanse | Jezuici - Głogów, XVIII w. | --- | --- |
560 | Akc 1969/0080 | Finanse | Jezuici - Głogów, XVIII w. | --- | --- | ||
Wybierz stronę << Poprzednia [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] 28 [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] Następna >> |