Accession index of Manuscripts Department
Wybierz pierwszą literę hasła: | |||||||||||||||||||||||||
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
Lp. | Sygnatura | ▲ Hasło | Opis | Odsyłacz | Uwagi | 641 | --- | Ruth, Peregrinus | --- | Lichtenberger, Johann | --- |
---|---|---|---|---|---|---|---|
642 | Akc 1950/0456 | Ruttor, Julius (autor) | --- | --- | --- | 643 | Akc 1968/0437 | Rybołówstwo | Ratno Dolne, powiat Kłodzko - proces, 18 w. | --- | --- |
644 | --- | Ryby | --- | Rybołówstwo | --- | 645 | --- | Rychensteyn, Wilhelm de | --- | Wilhelm de Reichenstein | --- |
646 | Akc 1976/0065 | Rychnowy, powiat Elbląg (miejsce nadania) | List, 18 w. | --- | --- | 647 | Akc 1949/1193 | Rymarze | --- | --- | --- |
648 | --- | Rysunek | --- | Rysunki (przedmiot nauczania) | --- | 649 | --- | Rysunek | --- | Grafika | --- |
650 | --- | Rysunek | --- | Rysunek techniczny | --- | 651 | --- | Rysunek artystyczny | --- | Grafika | --- |
652 | Akc 1968/0432 | Rysunek techniczny | Architektura - Kłodzko, Seminarium i Konwikt św. Alojzego, 19 w. | --- | --- | 653 | Akc 1968/0448 | Rysunek techniczny | Architektura - Kłodzko, Seminarium i Konwikt św. Alojzego, 19 w. | --- | --- |
654 | Akc 1968/0532 | Rysunek techniczny | Architektura - Kłodzko, Seminarium i Konwikt św. Alojzego, 19 w. | --- | --- | 655 | Akc 1968/0375 | Rysunek techniczny | Architektura - Praga, Kościół i Kolegium oo. Jezuitów, 18 w. | --- | --- |
656 | Akc 1968/0539 | Rysunki (przedmiot nauczania) | Kłodzko, Seminarium i Konwikt św. Alojzego - inwentarz sprzętu, 1 poł. 20 w. | --- | --- | 657 | Akc 1968/0535 | Rysunki (przedmiot nauczania) | Kłodzko, Seminarium i Konwikt św. Alojzego - zakup sprzętu, 2 poł. 19 - 1 poł. 20 w. | --- | --- |
658 | --- | Rytuał (księga liturgiczna) | --- | Rituale | --- | 659 | Akc 1955/0087 | Rytuał | Ordo Baptismi, fragm. | --- | --- |
660 | Akc 1955/0043 | Rytuał (?) | Poświęcenie mięsa (prawdopodobnie na Wielkanoc), fragm. | --- | --- | ||
Wybierz stronę << Poprzednia [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] 33 [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] Następna >> |