Accession index of Manuscripts Department
Wybierz pierwszą literę hasła: | |||||||||||||||||||||||||
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
Lp. | Sygnatura | ▲ Hasło | Opis | Odsyłacz | Uwagi | 641 | Akc 1969/0426 | Naumann, Robert, bibliotekarz | 2 listy do NN: Lipsk (Leipzig), 1858; b.m., b.d.; j. niem. | --- | --- |
---|---|---|---|---|---|---|---|
642 | Akc 1969/0426 | Neeb, E., prof. | 3 listy do Adolfa Zellera: Moguncja (Mainz), wszystkie z 1918; 10 k. poczt. do tegoż, Moguncja (Mainz), osiem z 1918, dwie z 1919; j. niem. | --- | Maszynopisy (listy) | 643 | Akc 1969/0426 | Neefe | List do B-ki Miejskiej we Wrocławiu, Wrocław (Breslau), 1896, j. niem. | --- | --- |
644 | Akc 1969/0426 | Nees von Esenbeck, Christian Gottfried (1776 - 1858), botanik | List do studentów, b.m., 1827, j. łac.; list do NN, Wrocław (Breslau), 1843, j. niem. | --- | --- | 645 | Akc 1969/0426 | Negro, Giancarlo di | List do Luisy Olimpii Rossi-Savio, Genua (Genova), 1836, j. wł. | --- | --- |
646 | Akc 1969/0426 | Nehring, Ada, z d. von Pawlowska | Nekrolog druk., Wrocław (Breslau), 1905, j. niem. | --- | --- | 647 | Akc 1969/0426 | Neumann, C. | List do Roberta Weigelta, Wrocław (Breslau), 1864, j. niem. | --- | --- |
648 | Akc 1969/0426 | Nordenflycht, Ferdinand Otto | List do F. Franka, Wrocław (Breslau), 1874, j. niem. | --- | --- | 649 | Akc 1969/0426 | Nostitz, Pauline von, księżna | List do Emmy Schwannefeld, b.m., b.d., j. niem. | --- | --- |
650 | Akc 1969/0426 | Nowack, Marie | List do B-ki Miejskiej we Wrocławiu, Prudnik (Neustadt), 1944, j. niem. | --- | --- | 651 | Akc 1977/0168 | Niendorf, G. | Korespondencja od różnych osób, 19 w. | --- | --- |
652 | Akc 1949/0590 | Nehring, Władysław (1830 - 1909), prof. slawistyki na Uniwersytecie Wrocławskim (Universitaet Breslau) | (Breslau) | --- | --- | 653 | --- | Neigebauer | --- | Neugebauer | --- |
654 | Akc 2021/0003 | Nicolaus de Lyra | --- | --- | --- | ||
Wybierz stronę << Poprzednia [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] 33 |